
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
Series 3000近紅外食品分析儀使用了一個可旋轉的樣品測量池來分一個寬范圍的物質原料,顆粒,粉末,液體,泥漿,乳膠,,薄膜和固體。旋轉的樣品池在一個寬范圍區域上收集了NIT光譜,然后平均這些光譜,給出更準確的結果。樣品能被裝載到Lexan器皿或一次性塑料培養皿中。Series 3000食品分析儀使用了一個觸摸屏運行我們的NTAS(近紅外技術分析軟件)成套程序。
| 特點 | 優點 |
| NIR 透射技術 | 使用一個儀器即可提供泥漿,面團,洗液,粉末和顆粒, 的測量 |
| 寬的光譜范圍 | 720-1100nm 多重要素分析 *的PLS 校準 1st 和2nd 衍生的光譜數據 定性和定量分析 |
| 無可活動的光學部件 | 不受震動影響 獨立的定向 結實,穩定,小巧 |
| 觸摸屏 | 儲存校準和預測要素 使用 alpha/數字字母儲存結果 |
| RS232 串聯端口, USB 儲存器 | 提供了一個上傳儲存數據到PC或下載校準到儀器的方便方法 |
| 旋轉的樣品池 | 5mm 樣品池 – 粉末 10mm 樣品池- 肉類,乳制品,生面團 90mm 直徑培養皿支架 |
| 小巧機型 | 空間占用小 |
| 技術規格 | |
| 掃描范圍 | 720-1100nm |
| 像素 | 38 |
| 掃描速度 | 2-4 seconds |
| 電源 | 110/240VAC, 19VDC |
| 重量及尺寸 | Weight 18.3kg, Dimensions: 355 x 355 x 355mm |
| 應用 | |
| 肉類 | 蛋白質,脂肪和水分 |
| 乳制品 | 蛋白質,脂肪,水分和乳糖 |
| 生面團 | 蛋白質,油和水分 |
| 甜食 | 蛋白質,油和水分 |
| 冰激凌 | 脂肪,固體和糖 |
產品咨詢